实时体育数据 数据来源:28圈
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜多爾女子隊 | — | 阿根廷女子隊 | 南美洲國家盃女子聯賽 | 07:00 |
| 巴拉圭女子隊 | — | 哥倫比亞女子隊 | 南美洲國家盃女子聯賽 | 07:00 |
| 秘魯女子隊 | — | 玻利維亞女子隊 | 南美洲國家盃女子聯賽 | 07:00 |
| 烏拉圭女子隊 | — | 委內瑞拉女子隊 | 南美洲國家盃女子聯賽 | 07:00 |
| 布拉瓦約酋長隊 | — | 特爾萬隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | — | 烏克蘭U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
| 布拉格隊 | — | 永斯基爾隊 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 北歐聯隊 | — | 奧斯特桑茲隊 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 奧德沃爾德隊 | — | 諾雪平隊 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 奧斯特隊 | — | 瓦爾納莫隊 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 桑德維肯隊 | — | 法爾肯貝里隊 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 堪薩斯城體育會二隊 | — | 明尼蘇達聯足球會二隊 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 08:00 |
| 渥太華體育會 | — | 魁北克超級隊 | 加拿大超級足球聯賽 | 07:00 |
| 納蒂科隊 | — | 福塔雷薩隊 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 彭特普雷塔隊 | — | 庫亞巴隊 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 哈薩克斯坦 | — | 匈牙利 | 國際友誼賽 | 01:00 |
| 克里夫蘭力量隊 | — | 阿克倫市隊 | 美國足球聯賽第二級 | 06:00 |
| 德拉瓦足球會 | — | 西切斯特聯隊 | 美國足球聯賽第二級 | 07:00 |
| 利哈伊谷聯隊 | — | 費城獨星足球會二隊 | 美國足球聯賽第二級 | 07:00 |
| 蜂群足球會 | — | 哥倫布聯隊 | 美國足球聯賽第二級 | 07:30 |
更新于 2026-06-09 18:18(北京时间)
